Japonsko bylo spolu s hostitelským Německem první zemí, která si zajistila místo na letošním mistrovství světa.
Svaz: Japan Football Association
Založen: 1921
Adresa: 3rd Floor, Shibuya Nomura Building 1-10-8 Dogenzaka, Shibuya-ku, 50-0043 Tokyo
Telefon: 0081/3/34762011
Fax: 0081/3/34762291
Adresa www: www.jfa.or.jp
Počet hráčů: 3518000
Počet klubů: 700
Barvy dresu: modrá a bílá
Národní stadion: International Stadium v Jokohamě (70.564)
Nejvyšší výhra: Japonsko - Filipíny 15:0 (1967)
Nejvyšší prohra: Japonsko - Filipíny 2:15 (1917)
Účast na MS: 3x (1998, 2002, 2006)
Účast ve finálovém turnaji ME: -
Největší úspěchy: osmifinále MS 2002, 3x mistr Asie (1992, 2000, 2004)
Předseda: Kawabuči Subaro
Generální sekretář: Ogura Džuni
Nejvíc mezistátních zápasů: Ihara Masami (123)
Nejvíc branek: Miura Kazujoši (56)
Japonsko
Č | Jméno | Nar. | Klub |
---|---|---|---|
Brankáři | |||
1 | Seigo Narazaki | 15.4.76 | Nagoja |
12 | Joiči Doi | 25.7.73 | FC Tokio |
23 | Jošikacu Kawaguči | 15.8.75 | Iwata |
Obránci | |||
2 | Terujuki Moniwa | 8.9.81 | FC Tokio |
3 | Juiči Komano | 25.7.81 | Hirošima |
5 | Cunejasu Mijamoto | 7.2.77 | Gamba Ósaka |
6 | Kodži Nakata | 9.7.79 | Basilej |
14 | Alex Santos | 20.7.77 | Urawa |
19 | Keisuke Cuboi | 16.9.79 | Urawa |
21 | Akira Kadži | 13.1.80 | Gamba Ósaka |
22 | Judži Nakazawa | 25.2.78 | Jokohama |
Záložníci | |||
4 | Jasuhito Endo | 28.1.80 | Gamba Ósaka |
7 | Hidetoši Nakata | 22.1.77 | Bolton |
8 | Micuo Ogasawara | 5.4.79 | Kašima |
10 | Šunsuke Nakamura | 24.6.78 | Celtic Glasgow |
15 | Takaši Fukuniši | 1.9.76 | Iwata |
17 | Džuniči Inamoto | 18.9.79 | West Bromwich |
18 | Šindži Ono | 27.9.79 | Urawa |
Útočníci | |||
9 | Naohiro Takahara | 4.6.79 | Hamburk |
11 | Seičiro Maki | 7.8.80 | Čiba |
13 | Acuši Janagisawa | 27.5.77 | Kašima |
16 | Masaši Oguro | 4.5.80 | Grenoble |
20 | Keidži Tamada | 11.4.80 | Nagoja |
Trenér | |||
Zico | 3.3.53 |
Reklama