Skandinávci proletěli svou kvalifikační skupinou a skončili druzí za Chorvatskem. Desetinásobní účastníci závěrečných bojů budou chtít napravit své vystoupení v Jižní Koreji a Japonsku, kdy museli balit kufry po dramatické prohře se Senegalem.

Svaz: Svenska Fotbollförbundet
Založen: 1904
Členem FIFA od: 1904
Adresa: Rasunda Stadion, P.O. Box 1216, 17123 Solna
Telefon: 0046/8/7350900
Fax: 0046/8/275147
Email: svff@svenskfotboll.se
Adresa www: www.svenskfotboll.se
Počet hráčů: 161000
Počet klubů: 16500
Barvy dresu: žlutá a modrá
Národní stadion: Rasunda ve Stockholmu (37.000)
Nejvyšší výhra: Švédsko - Lotyšsko 12:0 (29.5. 1957)
Nejvyšší prohra: Anglie - Švédsko 12:1 (20.10. 1908)
Účast na MS: 11x (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006)
Účast ve finálovém turnaji ME: 3x (1992, 2000, 2004)
Největší úspěchy: 2. místo na MS 1958, 3. místo na MS 1950 a 1994, 3. místo na ME 1992
Předseda: Lagrell Lars Ake
Generální sekretář: Hellströmer Sune
Nejvíc mezistátních zápasů: Ravelli Thomas (143)
Nejvíc branek: Rydell Sven (49)
Švédsko
Č | Jméno | Nar. | Klub |
---|---|---|---|
Brankáři | |||
1 | Andreas Isaksson | 3.10.81 | Rennes |
12 | John Alvbage | 10.8.82 | Viborg |
23 | Rami Shaaban | 30.6.75 | Fredrikstad |
Obránci | |||
2 | Mikael Nilsson | 24.6.78 | Panathinaikos Atény |
3 | Olof Mellberg | 3.9.77 | Aston Villa |
4 | Teddy Lucic | 15.4.73 | Häcken |
5 | Erik Edman | 11.11.78 | Rennes |
13 | Petter Hansson | 14.12.76 | Heerenveen |
14 | Fredrik Stenman | 2.6.83 | Leverkusen |
15 | Karl Svensson | 21.3.84 | IFK Göteborg |
Záložníci | |||
6 | Tobias Linderoth | 21.4.79 | FC Kodaň |
7 | Niclas Alexandersson | 29.12.71 | IFK Göteborg |
8 | Anders Svensson | 17.7.76 | Elfsborg |
9 | Fredrik Ljungberg | 16.4.77 | Arsenal |
16 | Kim Källström | 24.8.82 | Rennes |
19 | Daniel Andersson | 28.8.77 | Malmö |
21 | Christian Wilhelmsson | 8.12.79 | Anderlecht |
Útočníci | |||
10 | Zlatan Ibrahimovic | 3.10.81 | Juventus Turín |
11 | Henrik Larsson | 20.9.71 | FC Barcelona |
17 | Johan Elmander | 27.5.81 | Bröndby Kodaň |
18 | Mattias Jonson | 16.1.74 | Djurgaarden |
20 | Marcus Allbäck | 5.7.73 | FC Kodaň |
22 | Markus Rosenberg | 27.9.82 | Ajax Amsterdam |
Trenér | |||
Lars Lagerbäck | 16.7.48 |
Reklama