Komerční prezentace Aktual.: 22.07.2014 07:33
Vydáno: 22.07.2014, 07:20
Topná sezóna je dávno za námi. Plynové kotle odpočívají, aby se s chladnými podzimními dny zase pustily do práce. Plynové sporáky nebo zařízení na ohřev vody ale přes léto dovolenou nemají. Podívejme se proto, jaká je průměrná cena zemního plynu a kolik platíme za kilowatthodinu.
I přes obavy, že půjde cena plynu nahoru, většina společností dodávajících tuto komoditu v průběhu roku ceníky neměnila. (Cena zemního plynu se totiž na rozdíl od elektřiny může proměnit několikrát za rok). Kolik domácnosti za zemní plyn zaplatí, záleží nejen na cenové politice konkrétního dodavatele, ale také na množství odebraného plynu. Platí totiž, že pokud odběratel na plynu jen vaří, je kilowatthodina dražší než v případě vytápění. Přibližně 20 procent z ceny plynu tvoří regulované poplatky, které každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Větší část ceny plynu je proto možné ovlivnit změnou energetické společnosti.
Srovnání ceny kWh plynu
Pojďme se ale už podívat na ceny kilowatthodiny plynu. Pro srovnání jsme vybrali typické příklady – domácnost, která na plynu vaří, ohřívá vodu a vytápí. Příklady cen jsou uvedeny pro největší distribuční region RWE – v dalších distribučních regionech (E.ON a PPD) se mohou lišit.
Domácnost, která na plynu vaří
Ročně spotřebuje kolem 1 100 kWh. Průměrná cena kilowatthodiny je 1,082 korun. Jak je patrné z níže uvedených cen, napříč energetickým trhem se mohou lišit. Je třeba dodat, že součástí konečné ceny plynu je tzv. měsíční plat, který se pohybuje rovněž v různé výši (cca 0 až 100 korun) a může celkovou cenu ovlivňovat.
| 3E - Europe Easy Energy | 0,884 |
| Armex Energy | 1,230 |
| Right Power Energy (dříve Bicorn) | 1,179 |
| Blue Gas | 1,200 |
| Bohemia Energy entity | 1,266 |
| Central Energy | 0,990 |
| Centropol | 1,241 |
| Comfort Energy | 1,166 |
| Corasta | 1,154 |
| ČEZ Prodej | 1,207 |
| E.ON Energie | 1,002 |
| Elimon | 0,987 |
| Eneka | 0,857 |
| Energie2 | 0,820 |
| Energy Bees | 0,749 |
| ENRA Services | 1,092 |
| EP Energy Trading | 1,109 |
| Fonergy | 0,895 |
| Gas International | 1,227 |
| Global Energy | 1,280 |
| LAMA energy | 1,279 |
| Lumen Energy | 1,023 |
| Obecní plynárna | 0,930 |
| Optimum Energy | 0,929 |
| Plynule.cz | 1,050 |
| Pražská plynárenská | 1,457 |
| Quantum | 1,195 |
| RWE Energie | 1,291 |
| Vemex Energie | 0,888 |
| X Energie | 1,256 |
| Yello Energy | 0,880 |
| Průměrná cena | 1,082 |
Pozn.: Uvedené ceny vycházejí z ceníků dodavatelů. Zahrnuty jsou pouze běžné produktové řady. Výčet dodavatelů nemusí být úplný.
Domácnost, která plynem ohřívá vodu
Ročně spotřebuje asi 7 450 kWh. Průměrná cena kilowatthodiny je 0,933 korun. Jak je patrné z níže uvedených cen, napříč energetickým trhem se mohou lišit. Je třeba dodat, že součástí konečné ceny plynu je tzv. měsíční plat, který se pohybuje rovněž v různé výši (cca 0 až 100 korun) a může celkovou cenu ovlivňovat.
| 3E - Europe Easy Energy | 0,832 |
| Armex Energy | 0,924 |
| Right Power Energy (dříve Bicorn) | 0,999 |
| Blue Gas | 0,100 |
| Bohemia Energy entity | 0,100 |
| Central Energy | 0,920 |
| Centropol | 0,976 |
| Comfort Energy | 0,901 |
| Corasta | 0,986 |
| ČEZ Prodej | 0,964 |
| E.ON Energie | 0,837 |
| Elimon | 0,919 |
| Eneka | 0,818 |
| Energie2 | 0,820 |
| Energy Bees | 0,799 |
| ENRA Services | 0,992 |
| EP Energy Trading | 0,899 |
| Fonergy | 0,865 |
| Gas International | 0,975 |
| Global Energy | 0,103 |
| LAMA energy | 0,101 |
| Lumen Energy | 0,858 |
| Obecní plynárna | 0,930 |
| Optimum Energy | 0,889 |
| Plynule.cz | 0,888 |
| Pražská plynárenská | 0,120 |
| Quantum | 0,908 |
| RWE Energie | 1,026 |
| Vemex Energie | 0,888 |
| X Energie | 0,991 |
| Yello Energy | 0,880 |
| Průměrná cena | 0,933 |
Pozn.: Uvedené ceny vycházejí z ceníků dodavatelů. Zahrnuty jsou pouze běžné produktové řady. Výčet dodavatelů nemusí být úplný.
Domácnost, která plynem vytápí
Ročně spotřebuje asi 25 500 kWh. Průměrná cena kilowatthodiny je 0,877 korun. Jak je patrné z níže uvedených cen, napříč energetickým trhem se mohou lišit. Je třeba dodat, že součástí konečné ceny plynu je tzv. měsíční plat, který se pohybuje rovněž v různé výši (cca 0 až 150 korun) a může celkovou cenu ovlivňovat.
| 3E - Europe Easy Energy | 0,822 |
| Armex Energy | 0,891 |
| Right Power Energy (dříve Bicorn) | 0,929 |
| Blue Gas | 0,840 |
| Bohemia Energy entity | 0,969 |
| Central Energy | 0,850 |
| Centropol | 0,944 |
| Comfort Energy | 0,869 |
| Corasta | 0,977 |
| ČEZ Prodej | 0,936 |
| E.ON Energie | 0,809 |
| Elimon | 0,849 |
| Eneka | 0,783 |
| Energie2 | 0,820 |
| Energy Bees | 0,834 |
| ENRA Services | 0,884 |
| EP Energy Trading | 0,859 |
| Fonergy | 0,835 |
| Gas International | 0,944 |
| Global Energy | 0,100 |
| LAMA energy | 0,895 |
| Lumen Energy | 0,830 |
| Obecní plynárna | 0,930 |
| Optimum Energy | 0,854 |
| Plynule.cz | 0,850 |
| Pražská plynárenská | 0,910 |
| Quantum | 0,879 |
| RWE Energie | 0,994 |
| Vemex Energie | 0,888 |
| X Energie | 0,959 |
| Yello Energy | 0,880 |
| Průměrná cena | 0,887 |
Pozn.: Uvedené ceny vycházejí z ceníků dodavatelů. Zahrnuty jsou pouze běžné produktové řady. Výčet dodavatelů nemusí být úplný.
ČR
energie
plyn
peníze
ceny